Deutsche Meisterschaft des DSB 2025
Die Deutsche Meisterschaft des Deutschen Schützenbundes (DSB) wurde in der Zeit vom 21. bis 31. August 2025 ausgetragen. 18 Schützen des Schützenvereins Herxheim haben sich auf den Weg zur Olympiaschießanlage in Garching-Hochbrück gemacht.
Mit insgesamt 59 Starts in Einzeldisziplinen und 15 Mannschaftswettbewerben zeigen unsere Schützen, wie groß das sportliche Engagement und die Leidenschaft in Herxheim ist.
In der Disziplin 10m Armbrust Herren III sicherte sich die Mannschaft mit Frank Dobler, Ingolf Müller und Frank Pierdiluca zum dritten Mal in Folge den Meistertitel – mit starken 1125 Ringen.
Auch im Einzel glänzten die Schützen in der Disziplin Zimmerstutzen: Gold gewann Frank Dobler bei den Herren III (283 Ringe), Silber für Heike Dobler bei den Damen III (279 Ringe) und Sarah-Michelle Dobler überzeugte mit 280 Ringen bei den Damen I. In der Mannschaftswertung folgten Gold für Frank Dobler, Ingolf Müller und Frank Pierdiluca (834 Ringe) sowie Silber für Heike Dobler, Heike Müller-Kreitmann und Alexander Moos (826 Ringe). Zudem gab es in der Disziplin Luftgewehr Herren III Silber für Frank Dobler, Ingolf Müller und Frank Pierdiluca (1207,8 Ringe) und Bronze für Marco Schreieck in der Disziplin KK-100m Herren II (293 Ringe).
Wir sind sehr stolz auf alle teilnehmenden Schützen.
Ergebnisse:
Einzelwettbewerb:
Platz | Name, Vorname | Kennzahl | Disziplin | Klasse | Ergebnis (Ringe) |
---|---|---|---|---|---|
15. | Bantz, Benjamin | 1.30.10 | Zimmerstutzen | Herren I | 274 |
60. | Bantz, Benjamin | 1.80.10 | KK-Liegendkampf | Herren I | 609,2 |
19. | Bantz, Benjamin | 1.90.10 | 300m Liegendkampf | Herren I | 585 |
11. | Bantz, Benjamin | 5.10.10 | 10m Armbrust | Herren I | 382 |
29. | Braun, Gregor | 1.90.10 | 300m Liegendkampf | Herren I | 578 |
37. | Dobler, Heike | 1.10.15 | Luftgewehr | Damen III | 395,9 |
Silber | Dobler, Heike | 1.30.15 | Zimmerstutzen | Damen III | 279 |
20. | Dobler, Heike | 5.10.14 | 10m Armbrust | Damen III | 374 |
10. | Dobler, Frank | 1.10.14 | Luftgewehr | Herren III | 404,0 |
Gold | Dobler, Frank | 1.30.14 | Zimmerstutzen | Herren III | 283 |
26. | Dobler, Frank | 1.35.14 | KK – 100m | Herren III | 283 |
21. | Dobler, Frank | 1.40.14 | KK – 3 Pos | Herren III | 561 |
9. | Dobler, Frank | 1.80.14 | KK-Liegendkampf | Herren III | 615,9 |
13. | Dobler, Frank | 1.90.14 | 300m Liegendkampf | Herren III | 589 |
21. | Dobler, Frank | 5.10.14 | 10m Armbrust | Herren III | 272 |
Silber | Dobler, Sarah-Michelle | 1.30.11 | Zimmerstutzen | Damen I | 280 |
15. | Dobler, Sarah-Michelle | 5.10.11 | 10m Armbrust | Damen I | 376 |
42. | Kreitmann, Lisa | 1.30.11 | Zimmerstutzen | Damen I | 264 |
22. | Kreitmann, Lisa | 5.10.11 | 10m Armbrust | Damen 1 | 367 |
39. | Moos, Alexander | 1.30.14 | Zimmerstutzen | Herren III | 357 |
12. | Moos, Alexander | 5.10.14 | 10m Armbrust | Herren III | 273 |
24. | Müller, Ingolf | 1.10.14 | Luftgewehr | Herren III | 402,0 |
9. | Müller, Ingolf | 1.30.14 | Zimmerstutzen | Herren III | 274 |
8. | Müller, Ingolf | 1.35.14 | KK – 100m | Herren III | 290 |
12. | Müller, Ingolf | 1.40.14 | KK – 3 Pos | Herren III | 565 |
10. | Müller, Ingolf | 1.60.14 | KK – 3×40 | Herren III | 1121 |
11. | Müller, Ingolf | 1.80.14 | KK-Liegendkampf | Herren III | 615,8 |
90. | Müller, Ingolf | 1.90.14 | 300m Liegendkampf | Herren III | 256 |
26. | Müller, Ingolf | 5.10.14 | 10m Armbrust | Herren III | 370 |
51. | Müller, Reinhold | 1.90.14 | 300m Liegendkampf | Herren III | 573 |
61. | Müller-Kreitmann, Heike | 1.10.15 | Luftgewehr | Damen III | 389,2 |
4. | Müller-Kreitmann, Heike | 1.30.15 | Zimmerstutzen | Damen III | 274 |
26. | Müller-Kreitmann, Heike | 1.35.15 | KK – 100m | Damen III | 274 |
22. | Müller-Kreitmann, Heike | 5.10.14 | 10m Armbrust | Damen III | 372 |
25. | Pierdiluca, Frank | 1.10.14 | Luftgewehr | Herren III | 401,8 |
5. | Pierdiluca, Frank | 1.30.14 | Zimmerstutzen | Herren III | 277 |
29. | Pierdiluca, Frank | 1.35.14 | KK – 100m | Herren III | 282 |
40. | Pierdiluca, Frank | 1.40.14 | KK – 3 Pos | Herren III | 547 |
71. | Pierdiluca, Frank | 1.80.14 | KK-Liegendkampf | Herren III | 601,5 |
4. | Pierdiluca, Frank | 5.10.14 | 10m Armbrust | Herren III | 383 |
14. | Rinck, Hubert | 1.30.90 | Zimmerstutzen | Para SH2/AB2 | 266 |
19. | Rinck Stephan | 1.30.12 | Zimmerstutzen | Herren II | 269 |
9. | Rinck Stephan | 1.40.12 | KK – 3 Pos | Herren II | 566 |
8. | Rinck Stephan | 1.60.12 | KK – 3×40 | Herren II | 1131 |
17. | Rinck Stephan | 1.80.12 | KK-Liegendkampf | Herren II | 611,1 |
94. | Schiff, Carsten | 1.40.10 | KK – 3 Pos | Herren I | 541 |
10. | Schiff, Carsten | 5.10.10 | 10m Armbrust | Herren I | 383 |
4. | Schindler, Paul | 1.30.10 | Zimmerstutzen | Herren I | 281 |
31. | Schindler, Paul | 1.40.10 | KK – 3 Pos | Herren I | 574 |
24. | Schreieck, Marco | 1.10.12 | Luftgewehr | Herren II | 608,5 |
6. | Schreieck, Marco | 1.30.12 | Zimmerstutzen | Herren II | 276 |
Bronze | Schreieck, Marco | 1.35.12 | KK – 100m | Herren II | 293 |
37. | Schreieck, Marco | 1.42.10 | KK-Gewehr 30 Schuss | Herren II | 282 |
38. | Schreieck, Marco | 1.80.12 | KK-Liegendkampf | Herren II | 601,6 |
4. | Schreieck, Marco | 5.10.12 | 10m Armbrust | Herren II | 386 |
68. | Seidel, Tobias | 1.10.10 | Luftgewehr | Herren I | 612,3 |
18. | Uhrig, Tobias | 1.30.10 | Zimmerstutzen | Herren I | 273 |
Mannschaft:
Platz | Name, Vorname | Kennzahl | Disziplin | Klasse | Ergebnis (Ringe) |
---|---|---|---|---|---|
Silber | Dobler, Frank Müller, Ingolf Pierdiluca, Frank | 1.10.14 | Luftgewehr | Herren III | 1.207,8 |
6. | Bantz, Benjamin Uhrig, Tobais Schreieck,Marco | 1.30.10 | Zimmerstutzen | Herren I | 823 |
11. | Kreitmann, Lisa Rinck, Stephan Schindler, Paul | 1.30.10 | Zimmerstutzen | Herren I | 814 |
Gold | Dobler, Frank Müller, Ingolf Pierdiluca, Frank | 1.30.14 | Zimmerstutzen | Herren III | 834 |
Silber | Dobler, Heike Moos, Alexander Müller-Kreitmann, Heike | 1.30.14 | Zimmerstutzen | Herren III | 826 |
6. | Dobler, Frank Müller, Ingolf Pierdiluca, Frank | 1.35.14 | KK – 100m | Herren III | 855 |
20. | Rinck, Stephan Schiff, Carsten Schindler, Paul | 1.40.10 | KK – 3 Pos | Herren I | 1.681 |
8. | Dobler, Fank Müller, Ingolf Pierdiluca Frank | 1.40.14 | KK – 3 Pos | Herren III | 1.973 |
17. | Bantz, Benjamin Rinck, Stephan Schreieck, Marco | 1.80.10 | KK-Liegendkampf | Herren I | 1.821,9 |
8. | Dobler, Frank Müller, Ingolf Pierdiluca, Frank | 1.80.14 | KK-Liegendkampf | Herren III | 1.933,2 |
34. | Bantz, Benjamin Dobler, Frank Müller, Ingolf | 1.90.10 | 300m Liegendkampf | Herren I | 1.430 |
5. | Bantz, Benajmin Schiff, Carsten Schreieck, Marco | 5.10.10 | 10m Armbrust | Herren I | 1.151 |
Gold | Dobler, Frank Müller, Ingolf Pierdiluca, Frank | 5.10.14 | Zimmerstutzen | Herren III | 1.125 |
7. | Dobler, Heike Moos, Alexander Müller-Kreitmann, Heike | 5.10.14 | Zimmerstutzen | Herren III | 1.103 |
